-
精密自動
切断機
ND8型S
能力 | |
---|---|
材料径 | 17~19mmΦ収縮チューブ詰め |
切断材料 | 標準 収縮チューブ詰め2束カット (設定にて1束カット可) |
切断長 | 標準切断 材料送り設定① 標準 15mm~150mm 標準切断 材料送り設定②~⑨(デジスイッチ設定で多段送り切断可能) |
砥石回転数 | 3000rpm 50Hz/60Hz(標準) |
切断長精度 | ± 0.15mm |
仕様 | |
---|---|
切断砥石寸法 | 3000rpm 50Hz/60Hz (標準) |
砥石フランジ径 | 70mm 60mm 50mm (標準60mm) |
砥石軸モトール | 0.75Kw-2P-200V 50Hz/60Hz |
油圧ポンプ | 0.75Kw-4P-200V 50Hz/60Hz(最高使用圧力0.8Mpa) |
クーラントポンプ | 0.25Kw-4P-200V 50Hz/60Hz |
セパレーター | 1.5Kw-4P-200V 50Hz/60Hz |
油圧タンク容量 | 60リットル |
研削液容量 | 50リットル |
機械重量 | 約 500Kg |
機械寸法 | 幅/965mm 奥行/1200mm 高さ/1900mm |
*本使用は改良の為予告無く変更する事があります。
*本使用は改良の為予告無く変更する事があります。