-
精密自動
切断機 ND10W2型
能力 | |
---|---|
材料径 | 17~19mmΦ収縮チューブ詰め |
切断材料 | 標準 収縮チューブ詰め 2束切 設定で1束切も可能 |
切断長 | 標準切断 上段側15mm~100mm/下段側15mm~100mm 長尺切断 上段側(ダブル送り 入)180mm迄切断可能/ 下段側(多段送り設定②~⑨)1300mm迄切断可能 |
砥石回転数 | 3000rpm 50Hz/60Hz |
切断長精度 | ± 0.15mm |
仕様 | |
---|---|
切断砥石寸法 | 外径205mm~150mm / 孔径25.4mm / 厚み0.35mm以上 |
砥石フランジ径 | 70mm 60mm 50mm (標準 60mm) |
砥石軸モーター | 0.75Kw-2P-200V 50Hz/60Hz |
油圧ポンプ | 0.75Kw-4P-200V 50Hz/60Hz(最高使用圧力0.8Mpa) |
クーラントポンプ | 0.4Kw-4P-200V 50Hz/60Hz |
セパレーター | 1.5Kw-4P-200V 50Hz/60Hz |
油圧タンク容量 | 100リットル |
研削液容量 | 230リットル |
機械重量 | 約 1400Kg |
機械寸法 | 幅/1810mm 奥行/1400mm 高さ/1750mm |
*本使用は改良の為予告無く変更する事があります。
*本使用は改良の為予告無く変更する事があります。